La Familia 4 procede de la yegua Layton Barb Mare y la rama c se desarrolla partiendo de la yegua | |||||||||||
Maniac y.1806 a traves de Wasp, Undeshand, Wild Ivy y Lunacy | |||||||||||
Este es un esquema de la descendencia femenina de Maniac a la que se hara referencia en sus principales hijos. | |||||||||||
Entre parentesis se indica la generación a la que pertenece cada una de las yeguas indicadas | |||||||||||
Maniac | Wasp (17) | The Bittern (26) | Sweet Jewel (29) | ||||||||
(14) | Thistlefield (21) | ||||||||||
Underhand (18) | Lady Napsbury (28) | ||||||||||
Mahubah (21) | Igual (24) | Equal Venture (25) | |||||||||
Sin Igual (25) | |||||||||||
Wild Ivy (20) | |||||||||||
Lunacy (15) | Sweetie (22) | Princesse (24) | |||||||||
Weighbridge (26) | Gloria Nicky (27) | ||||||||||
Attitude (28) | |||||||||||
San Luis Rey (27) | |||||||||||
Libra (27) | |||||||||||
Jacine (27) | Tiepolina (28) | ||||||||||
Neptune's Daughter (28) | |||||||||||
Julip (28) | |||||||||||
Jacinte des Bois (28) | |||||||||||
Ganadores Históricos de la familia 4-c | |||||||||||
MAN O'WAR c.1917 por Fair Play, ganador de 20 de las 21 carreras corridas, considerado por muchos como | |||||||||||
el mejor caballo Americano de todos los tiempos, Jefe de Raza cuya linea masculina mantiene | |||||||||||
actualmente Warning | |||||||||||
ASSAULT c.1943 por Bold Venture - ganador de 18 carreras, entre ellas el Kentucky Derby y el Belmont St | |||||||||||
RIO MARIN c.1956 por Traghetto - Gran Criterium, Derby y Jockey Club Italianos, Grosser Preis von Baden | |||||||||||
NEVER TOO LATE y.1957 por Never Say Die - Prix de la Salamandre, 1000 Guineas y Oaks St | |||||||||||
RIBOCCO c.1964 por Ribot - Irish Derby y St Leger St, Racing Post Trophy | |||||||||||
RIBERO c.1965 por Ribot - St Leger e Irish Derby | |||||||||||
ARDOON c.1970 por Track Spare - Queen Anne St | |||||||||||
IN FIJAR c.1977 por Bold Commander - Poule d'Essai des Poulains | |||||||||||
SOLFORD c.1980 por Nijinsky - Eclipse St | |||||||||||
SAN ROMAN c.1955 por Vieux Manoir - Grand Prix de Paris, Prix Hocquart | |||||||||||
PARANETE y.1977 por King of the Castle - Prix St Alary | |||||||||||
GANADORES DE GRUPO I EUROPEOS DESDE 1990 | |||||||||||
Estos son los 5 grupos I Europeos ganados desde 1990 por descendientes de la familia 4-c | |||||||||||
ANGE GABRIEL (c.1998 por Kaldounevees) | 2 Gr.1 -Grand Prix de St Cloud x2, además Hong Kong Vase | ||||||||||
SUPER TASSA (y.1996 por Lahib) | 1 Gr.1 - Yorkshire Oaks | ||||||||||
PUNCTILIOUS (y.2001 por Danehill) | 1 Gr.1 - Yorkshire Oaks | ||||||||||
RED ROSES STORY (y.1992 por Pink) | 1 Gr.1 - Prix Royal Oak | ||||||||||
Esta es la relación en donde se especifica su raíz, rama, subrama y madre con su numero de generación | |||||||||||
origen | rama | subrama | madre | nombre | |||||||
Maniac | The Bittern | The Bittern | Centre Moriches (31) | Super Tassa | |||||||
Sweet Jewel | Mount Gable (31) | Ange Gabriel | |||||||||
Sweet Jewel | Ardoon | ||||||||||
Underhand Mare | Mahubah | Mahubah | Man O'War | ||||||||
Apache Queen (26) | In Fijar | ||||||||||
Igual | Igual | Assault | |||||||||
Equal Venture | Robertet (28) | Punctillious | |||||||||
Fairness (26) | Solford | ||||||||||
Wild Ivy | Wild Ivy | Cira (27) | Rio Marin | ||||||||
Lunacy | Sweetie | Blina (25) | San Roman | ||||||||
Gloria Nicky | Gloria Nicky | Never too Late | |||||||||
Libra | Roses for the Star (28) | Red Roses Story | |||||||||
Libra | Ribocco | ||||||||||
Ribero | |||||||||||
Tiepolina | Partenia (29) | Paranete | |||||||||
En España historicamente destaca Aurrera,Ederra,Arga,Ascar y Donosti (subrama Thistlefield), Tucumán y Alcazar | |||||||||||
(subrama Attitude) | |||||||||||
Desde 2005 destacan Navarra, Alonso y Arkaitz ( subrama Attitude ), Little Messi (subrama Julip) | |||||||||||
turfstats |
paginas recomendadas
▼