Presentamos aquí un estudio sobre las carreras de Grupo en USA en el pasado mes de Marzo | |||||||||||||
Diferenciamos las carreras corridas en Hierba de aquellas corridas en superficies de arena | |||||||||||||
Para nuestro estudio estadistico seguimos utilizando la siguiente tabla | |||||||||||||
1º | 2º | 3º | |||||||||||
GR.I | 100 | 40 | 17 | ||||||||||
GR.II | 45 | 18 | 7 | ||||||||||
GR.III | 21 | 8 | 3 | ||||||||||
USA 2015 MARZO CARRERAS EN ARENA | |||||||||||||
Contabilizamos 26 carreras de Grupo distribuidas de este modo | |||||||||||||
Grupo I | 3 | ||||||||||||
Grupo II | 13 | ||||||||||||
Grupo III | 10 | ||||||||||||
Los Ganadores están recogidos en la siguiente tabla | |||||||||||||
Premio | Cat | km | Ganador | padre | Abuelo | L.Paterna | L.Matern | Fam | |||||
Santa Anita H | Gr.1 | 2 | SHARED BELIEF | Candy Ride | Storm Cat | Mr Prosp | Storm B | 19- | |||||
Santa Margarita S | Gr.1 | 1,8 | WARREN'S VENEDA | Affirmative | Flying Continental | Mr Prosp | Fleet Nas | 9- | |||||
Florida Derby | Gr.1 | 1,8 | MATERIALITY | Afleet Alex | Langfuhr | Mr Prosp | Danzig | A-5 | |||||
Tampa Bay Derby | Gr.2 | 1,7 | CARPE DIEM | Giant's Causeway | Unbridled's Song | Storm Bird | Mr Prosp | 23-b | |||||
San Felipe S | Gr.2 | 1,7 | DORTMUND | Big Brown | Tale of the Cat | Danzig | Storm B | 9-c | |||||
San Carlos S | Gr.2 | 1,4 | WILD DUDE | Wildcat Heir | Doneraile Court | Storm Bird | Bold R | 2-d | |||||
F Tripton Swale S | Gr.2 | 1,4 | READY FOR RYE | City Zip | More than Ready | Mr Prosp | Royal C | 9-h | |||||
Gulfstream Park H | Gr.2 | 1,6 | HONOR CODE | A P Indy | Storm Cat | Bold Rule | Storm B | 7- | |||||
Azeri S | Gr.2 | 1,7 | GOLD METAL DANCER | Medaglia d'Oro | Kingmambo | Sadler's | Mr Prosp | 22-c | |||||
Rebel S | Gr.2 | 1,7 | AMERICAN PHAROAH | Pioneerof the N | Yankee Gentleman | Mr Prosp | Storm B | 14- | |||||
Inside Information S | Gr.2 | 1,4 | CLASSIC POINT | Flatter | Langfuhr | Bold Rule | Danzig | 2-s | |||||
Royal Delta S | Gr.2 | 1,7 | SHEER DRAMA | Burning Roma | Notebook | Mr Prosp | Bold R | 23-b | |||||
Gulfstream Park Oak | Gr.2 | 1,7 | BIRDATTHEWIRE | Summer Bird | Wagon Limit | Mr Prosp | Mr Prosp | 8-f | |||||
Fair Grounds Oaks | Gr.2 | 1,7 | I'M A CHATTERBOX | Munnings | Lost Soldier | Mr Prosp | Danzig | 1-l | |||||
New Orleans H | Gr.2 | 1,8 | CALL ME GEORGE | Point Given | Chimes Band | Mr Prosp | Dixielan | 13-c | |||||
Louisiana Derby | Gr.2 | 1,8 | INTERNATIONAL STAR | Fusaichi Pegasus | French Deputy | Mr Prosp | Vicerege | 4-g | |||||
Honeybee S | Gr.3 | 1,7 | SARAH SIS | Sharp Humor | Gilded Time | Mr Prosp | Teddy | 1-c | |||||
Tom Fool H | Gr.3 | 1,2 | SALUTOS AMIGOS | Salute the Sarge | Luhuk | Storm Bird | Mr Prosp | 18-a | |||||
Gotham S | Gr.3 | 1,7 | EL KABEIR | Scat Daddy | Unbridled's Song | Storm Bird | Mr Prosp | 2-d | |||||
Las Flores S | Gr.3 | 1,2 | HARLINGTON'S ROSE | Harlington | Orientate | Mr Prosp | Red God | 9-g | |||||
Razorback H | Gr.3 | 1,7 | RACE DAY | Tapit | More than Ready | Bold Rule | Royal C | 1-x | |||||
Bourbonette Oaks | Gr.3 | 1,6 | DON'T LEAVE ME | Lemon Drop Kid | Maria's Mon | Mr Prosp | Raise a N | 23-b | |||||
Horseshoe Casino Sp | Gr.3 | 1,8 | DUBAI SKY | Candy Ride | Chester House | Mr Prosp | Mr Prosp | 23-b | |||||
Sunland Derby | Gr.3 | 1,8 | FIRING LINE | Line of David | Hold for Gold | Storm Bird | Royal C | 14-c | |||||
Tokyo City Cup S | Gr.3 | 2,4 | SKY KINGDOM | Empire Maker | Kingmambo | Mr Prosp | Mr Prosp | 3-l | |||||
Skip Away S | Gr.3 | 1,9 | COMMISSIONER | A P Indy | Touch Gold | Bold Rule | Vicerege | 2-f | |||||
Destaca sobre todo la gran victoria de SHARED BELIEF sobre CALIFORNIA CHROME en el Santa Anita H y la revelación | |||||||||||||
de MATERIALITY en el Florid Derby, presentando su opción para el próximo Kentucky Derby, y los triunfos en las | |||||||||||||
preparatorias de DORTMUND, CARPE DIEM y AMERICAN PHAROAH | |||||||||||||
ESTADISTICAS 2015 | CABALLOS | PTS | PADRES | PTS | |||||||||
1 | Shared Belief | 145 | Tapit | 242 | |||||||||
2 | Warren's Veneda | 145 | Street Sense | 207 | |||||||||
3 | CallBack | 118 | Flatter | 201 | |||||||||
* | International Star | 111 | Candy Ride | 174 | |||||||||
5 | Birdatthewire | 108 | Affirmative | 145 | |||||||||
6 | Upstart | 103 | Afleet Alex | 121 | |||||||||
7 | Constitution | 100 | Summer Bird | 115 | |||||||||
* | Materiality | 100 | Fusaichi Pegasus | 114 | |||||||||
9 | Thegirlinthatsong | 69 | Medaglia d'Oro | 83 | |||||||||
10 | Dortmund | 66 | Lemon Drop Kid | 77 | |||||||||
* | Ekati's Phaeton | 66 | |||||||||||
* | I'm a Chaterbox | 66 | |||||||||||
ABUELOS MATERNOS | PTS | FAMILIAS | PTS | ||||||||||
1 | Storm Cat | 219 | 23-b | 194 | |||||||||
2 | Distorted Humor | 153 | 9- | 180 | |||||||||
3 | Flying Continental | 145 | 8-f | 159 | |||||||||
* | Langfuhr | 145 | 1-x | 153 | |||||||||
5 | Unbridled's Song | 127 | 19- | 152 | |||||||||
6 | Touch Gold | 124 | 13-c | 146 | |||||||||
7 | Forest Wildcat | 118 | 20- | 135 | |||||||||
8 | A P Indy | 117 | 2-d | 132 | |||||||||
9 | French Deputy | 111 | 8-c | 121 | |||||||||
10 | Wagon Limit | 108 | 2-s | 119 | |||||||||
LINEAS MASCULINAS | pts | LINEAS FEMENINAS | pts | ||||||||||
Mr Prospector | 1976 | Mr Prospector | 1083 | ||||||||||
Bold Ruler | 713 | Storm Bird | 612 | ||||||||||
Storm Bird | 499 | Bold Ruler | 442 | ||||||||||
Sadler's Wells | 101 | Viceregent | 304 | ||||||||||
Viceregent | 76 | Danzig | 255 | ||||||||||
Danzig | 75 | Dixieland Band | 180 | ||||||||||
Man O'War | 74 | Fleet Nasrullah | 145 | ||||||||||
Royal Charger | 54 | Royal Charger | 119 | ||||||||||
Grey Sovereign | 34 | Red God | 92 | ||||||||||
Raise a Native | 21 | Teddy | 73 | ||||||||||
USA 2015 MARZO CARRERAS EN HIERBA | |||||||||||||
Contabilizamos 11 carreras de Grupo distribuidas de este modo | |||||||||||||
Grupo I | 1 | ||||||||||||
Grupo II | 4 | ||||||||||||
Grupo III | 6 | ||||||||||||
Los Ganadores están recogidos en la siguiente tabla | |||||||||||||
Premio | Cat | km | Ganador | padre | Abuelo | L.Paterna | L.Matern | Fam | |||||
Frank E Kilroe Mile S | Gr.1 | 1,6 | RING WEEKEND | Tapit | Cryptoclearance | Bold Rule | Mr Prosp | 3-o | |||||
Santa Ana St | Gr.2 | 1,8 | HOOP OF COLOUR | Distorted Humor | Unbridled | Mr Prosp | Mr Prosp | 4-m | |||||
San Luis Rey S | Gr.2 | 2,4 | ASHEYLUVSSUGAR | Game Plan | Urgent Request | Danzig | Red God | 1-n | |||||
Honey Fox S | Gr.2 | 1,6 | LADY LARA | Excellent Art | Selkirk | Nureyev | Sharpen | 1-e | |||||
Mervin H Muniz Jr H | Gr.2 | 1,8 | CHOCOLATE RIDE | Candy Ride | Old Trieste | Mr Prosp | Bold Rul | 1-x | |||||
Florida Oaks | Gr.3 | 1,7 | QUALITY ROCKS | Rock Hard Ten | Elusive Quality | Royal C | Mr Prosp | 12-b | |||||
Hillsborough S | Gr.3 | 1,8 | STEPHANIE'S KITTEN | Kitten's Joy | Catienus | Sadler's | Storm B | 1-x | |||||
Palm Beach S | Gr.3 | 1,7 | EH CUMPARI | Elusive Quality | Sadler's W | Mr Prosp | Sadler's | 4-m | |||||
Appleton S | Gr.3 | 1,6 | WAR CORRESPONDENT | War Front | Rahy | Danzig | Red God | 13-b | |||||
Orchid S | Gr.3 | 2,4 | BEAUTY PARLOR | Elusive Quality | Sadler's W | Mr Prosp | Sadler's | 9-e | |||||
Pan American S | Gr.3 | 2,4 | IMAGINING | Giant's Causeway | A P Indy | Storm B | Bold Rul | 1-x | |||||
Destacamos la victoria en Grupo 1 de RING WEEKEND sobre Summer Front y Home Run Kitten en el Kilmore | |||||||||||||
Mile | |||||||||||||
ESTADISTICAS 2015 | CABALLOS | pts | PADRES | pts | |||||||||
1 | Mshawish | 145 | Medaglia d'Oro | 173 | |||||||||
2 | Finnegans Wake | 108 | Powerscourt | 147 | |||||||||
3 | Ring Weekend | 100 | Tapit | 108 | |||||||||
4 | Chocolate Ride | 66 | Candy Ride | 95 | |||||||||
5 | Slumber | 58 | Kitten's Joy | 80 | |||||||||
6 | Ashleyluvssugar | 45 | War Front | 78 | |||||||||
* | Avanzare | 45 | Giant's Causeway | 70 | |||||||||
* | Diversy Harbor | 45 | Cacique | 58 | |||||||||
* | Hoop of Colour | 45 | Aldebaran | 45 | |||||||||
* | Lady Lara | 45 | Congaree | 45 | |||||||||
* | Main Sequence | 45 | Curlin | 45 | |||||||||
* | Shrinking Violet | 45 | Distorted Humor | 45 | |||||||||
ABUELOS MATERNOS | pts | FAMILIAS | pts | ||||||||||
1 | Thunder Gulch | 145 | 4-m | 161 | |||||||||
2 | Silver Ghost | 108 | 8-h | 145 | |||||||||
3 | Cryptoclearance | 100 | 1-x | 129 | |||||||||
4 | Old Trieste | 66 | 5-g | 108 | |||||||||
5 | Theatrical | 61 | 3-o | 100 | |||||||||
6 | Rahy | 59 | 4-r | 92 | |||||||||
7 | Woodman | 58 | 9-f | 92 | |||||||||
8 | Unbridled | 48 | 1-n | 63 | |||||||||
9 | Cozzene | 45 | 13-b | 46 | |||||||||
* | Pivotal | 45 | 1-e | 45 | |||||||||
* | Selkirk | 45 | 13-c | 45 | |||||||||
* | Storm Cat | 45 | 4-j | 45 | |||||||||
* | Urgent Request | 45 | |||||||||||
LINEAS MASCULINAS | pts | LINEAS FEMENINAS | pts | ||||||||||
1 | Sadler's Wells | 400 | Mr Prospector | 618 | |||||||||
2 | Mr Prospector | 388 | Bold Ruler | 141 | |||||||||
3 | Danzig | 205 | Storm Bird | 134 | |||||||||
4 | Storm Bird | 204 | Red God | 133 | |||||||||
5 | Royal C | 155 | Nureyev | 106 | |||||||||
6 | Bold Ruler | 129 | Sadler's W | 100 | |||||||||
7 | Nureyev | 64 | Royal C | 88 | |||||||||
8 | Red God | 45 | Sharpen Up | 74 | |||||||||
9 | Vice Regent | 18 | Grey Sovereign | 71 | |||||||||
10 | Grey Sovereign | 7 | Nijinsky | 46 | |||||||||
SHARED BELIEF y WARREN'S VENEDA con sendos triunfos en Gr.1 se colocan a la cabeza en Dirt mientras que MSHAWISH | |||||||||||||
con sus dos victorias (G1 y G2) se mantiene primero en Turf | |||||||||||||
Tapit es el mejor padre en Dirt (ganador de 1 Gr.1-Baffled) y Medaglia d'Oro (el padre de Mshawish) en turf | |||||||||||||
Storm Cat (con el triunfo de Shared Belief) pasa a primer puesto en abuelos Dirt y a Thunder Gulch le basta con Mshawish | |||||||||||||
para encabezar las estadisticas de abuelos Turf | |||||||||||||
En lineas masculinas Mr.Prospector sigue dominando claramente Dirt (ganando los 3 Gr.1 del mes) , mientras que en Turf | |||||||||||||
se acerca a Sadler's Wells | |||||||||||||
En lineas femeninas se extiende el dominio de Mr Prospector en ambas especialidades seguido en dirt por Storm Bird y en | |||||||||||||
turf por Bold Ruler | |||||||||||||
La rama femenina 23-b, de gran historial en USA pasa al primer puesto en dirt con 2 Gr2 y 2 Gr3 en el mes y la 4-m encabeza | |||||||||||||
el Turf con 1 Gr.2 y 1 Gr.3 en el mes | |||||||||||||
turfstats |
paginas recomendadas
▼