BATED BREATH con un solo producto presentado ocuparía el primer lugar de las estadisticas al ser el 2º producto más caro de la subasta, LE HAVRE con 2 productos presentados y los dos rechazados ocuparía el 2º puesto por media de dinero pujado por producto | |||||||||||
De los que han preaentado al menos 3 productos domina el nuevo semental SHALAA con 5 productos y una media de 45.000 €) seguido por WOOTTON BASSETT (4 y 42 000) y MYBOYCHARLIE (9 y 29 000 €) | |||||||||||
La mayor puja que no alcanzó el precio de reserva corresponde a un hijo de LE HAVRE (nº catalogo 153) cuya puja de 95 000 € no fué suficiente para poder adjudicarselo | |||||||||||
de los 277 caballos presentados 216 fueron vendidos con una media de 19 111 € y 56 rechazados con una media de 13 071 €, La media de productos pujados alcanza un total de 17 868 € | |||||||||||
Estos son los yearling más pujados |
1 nº de Catalogo 270 y. MYBOYCHARLIE y RIME A RIEN (AMADEUS WOLF) 170 000 € | |||||||||||
Hermana de SOFFIA ganadora este año del Saphire St (G2) y Sole Power Sprint St (L) y 2º del Woodlans St (L). Su madre es hermana de AL JAZI (Oaks Tree St-G3 y Queen's Plate St -G3) | |||||||||||
Adjudicado a MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | |||||||||||
2 | nº de catalogo 75 y. IMPULSION D'ALLIER por BATED BREATH y ANJELLA (MONSUN) 105 000 € | ||||||||||
Familia de Amarette ganadora del Diane, tiene un hijo 3º del Prix de La Force (G3) y de Suresnes (L) y aqui vimos correr a otro hijo suyo Luruaco corredor de 3 carreras y solo 3º de una de ellas. Fué adjudicada a Meridian International | |||||||||||
3 | nº de Catalogo 211 . c SHALAA y MAMBO MISTRESS (KINGMAMBO) - 100 000 € | ||||||||||
Es hermano de MAMBOMISS ganador de 2 listed, 2º de Grupo III y 3ª de dos Grupos III, y de SWEET MAMBO, si aquella yegua que fue 2ª en San Sebastian en el GP Maria Cristina este año Adjudicado a MANDORE INT/AGV KARWIN | |||||||||||
4 | nº de Catalogo 265 SIMPLY LOVELY c.KHELEYF y REECH BAND (CHOISIR) - 75 000 € | ||||||||||
Su madre es ganadora del Vermeille, Malleret y de la Nonette, madre y abuela de ganadores de Gr.III | |||||||||||
Adjudicado a MAB AGENCY | |||||||||||
5 - nº de Catalogo 186 y. KHELEYF Y FIRST CHOPE (INDIAN ROCKET) - 90 000 € | |||||||||||
KHELEYF magnifico semental, pero aún pendiente de una victoria en Gr.1, su madre es madre y hermana de colocados de Listed | |||||||||||
Rematada por ITS BLOODSTOCK | |||||||||||
Estas son las estadisticas de la subasta: |