![]() |
| MITRA 2 vct |
HISTORIAL :
20 carreras, 4 victorias, 8 colocaciones 28 950 €
Peza du Rei (M), Edemi, Victoriano Jimenez (H1p), Kalawelsh (H)
2º Premio Raiponce, Plaza de Colon (V), Takala (H1p), J L Balcones (H1p)
3º Cdra Pascualete, Parque del Retiro (H1p)
| Order[1] | Olympian Emperor[2] | ||||||
| fam.8-a | Osterbote[3] | ||||||
| Omnica[4] | Orletta[5] | Abou Selem[6] | |||||
| Ardeshir[7] | |||||||
| Sinan[8] | |||||||
| Mitra[9] | |||||||
| Odaya[10] | Orceo[11] | ||||||
| Olina[12] | |||||||
| Osibisa [13] | |||||||
| Olazabal[14] | |||||||
| Omnita[15] | |||||||
| Ochoa[16] | Okocha[17] | Oktant[18] | |||||
| Orion Love[19] | |||||||
| Orion Girl[20] | Oriental Wind[21] | ||||||
| Omana [22] | |||||||
| Oublies Ca[23] | |||||||
| Orion Star[24] | |||||||
| [1] y.69 Botticelli y Ostsee | |||||||
| [2] c.78 Luciano - 5 vct. Groser Karstadt Preis (L) | |||||||
| [3] c.80 Northfields - 3 vct liso y 3 vct. Obst. 2º Preis vom Rhein,3º Groser Preis der Spielbank | |||||||
| [4] y.79 WIndwurf | |||||||
| [5] y.95 Platini - Preis von Schlob Broich (L) | |||||||
| [6] c.07 Diktat - 4 vct. 85 155 € | |||||||
| [7] c.09 Dyhim Diamond | |||||||
| [8] c.08 Goldneyev | |||||||
| [9] y.10 Caradak | |||||||
| [10] y.01 Law Society | |||||||
| [11] c.06 Sorcerous | |||||||
| [12] y.07 Sorcerous | |||||||
| [13] y.87 Esclavo - 3 vct. Kronimus-Rennen (L) | |||||||
| [14] c.92 Local Suitor - 11 vct. 3º Arag-Junioren P (L) | |||||||
| [15] y.96 Lomitas - 2 vct. 3º Hallesche Auktionsrennen (L) | |||||||
| [16] y.90 Lagunas | |||||||
| [17] y.95 Platini | |||||||
| [18] c.03 Medaaly - 2 vct. 36 250 € | |||||||
| [19] y.10 Zamindar - 2º Prix de Royaumont (G3), 3º Prix de Malleret (G2) | |||||||
| [20] y.04 Law Society - Prix Urban Sea (L), Prix Haras des Granges (L) 57 950 € | |||||||
| [21] y.10 Zamindar - 2º Prix Panacee (L) | |||||||
| [22] y.09 Speedmaster - Prix Calandria, 2º Prix Durban, 3º Diana Trial (G2),Prix de Flore (G3) | |||||||
| [23] c.01 Starborough - 1 vct. 3º Magan Australian Derby (L) | |||||||
| [24] c.02 Sternkonig - Prix de Suresnes (L), 2º Prix Vizcomtesse Vigier (G2), Prix de Barbeville (G3), | |||||||
| Prix de Lys (G3),3º Grand Prix de Paris (G1), Prix Cadran (G1), Prix Hocquart (G2),GP | |||||||
| Conseil G.des Alpes Maritimes (L) | |||||||
| turfstats | |||||||
