![]() |
| AL GALOP 1 vct. |
HISTORIAL:
11 carreras, 2 victorias, 4 colocaciones 5 750 €
Premio Reltaj, Premio Colindres
3º PremioAsociacion de Criadores, Premio Sherman
| In Motion[1] | Fon Melody[2] | Al Shareef[3] | Al Forester[4] | ||
| fam.1-w | Shamix[5] | ||||
| Al Panter[6] | |||||
| Al Kendor[7] | |||||
| Fon Ruler[8] | |||||
| Al Melody[9] | |||||
| Al Bourbon[10] | |||||
| Steffani Lady[11] | |||||
| Al Shirley[12] | Zegama[13] | Oceanico[14] | |||
| Alijah[15] | |||||
| Alexia[16] | |||||
| Alvear[17] | |||||
| Shirgita[18] | |||||
| Al Galop[19] | |||||
| [1] y.80 Monsanto | |||||
| [2] y.87 Posse | |||||
| [3] y.95 Shareef Dancer - 2 vct. 3º Criteriun Nacional | |||||
| [4] y.03 Commands | |||||
| [5] c.06 Al Namix - 2 vct. 40 250 € 2º Primer Paso | |||||
| [6] c.97 Kendor - 8 ct. 3º Criterium Internacional y D.Foral de Guipuzcoa | |||||
| [7] c .97 Kendor - 2 vct. Premio P.H.Primer Paso, 4º Criterium Internacional | |||||
| [8] c.88 Trepan - 4 vct. Criterium Internacional, Casino Gran Kursaal, P.Satrustegui, 2º Premio Cimera,Antonio Blasco, | |||||
| Brigadier Gerard,3º Premio S.M.El Rey | |||||
| [9] y.91 Vichisky-7 vct. G.P.Intergeneracional, Copa de Criadores,Premio P.H.Primer Paso, 3º Criterium Internacional, | |||||
| Ayuntamiento de Madrid, 4º Premio Hispanidad y Principe de Asturias | |||||
| [10] c.93 Vichisky - 1 vct. 3º Criterium Internacional | |||||
| [11] y.86 Electric - 8 vct. 3º Prix des Haras (L), Prix Pierre Brauduin (L) | |||||
| [12] y.95 Slip Anchor - 2 vct. Prix Cassy,Premio ETB | |||||
| [13] y.02 Limpid | |||||
| [14] c.08 Jethro | |||||
| [15] c.03 Limpid | |||||
| [16] y.04 Alexandrovich | |||||
| [17] y.07 Multazem | |||||
| [18] y.10 Egeo | |||||
| [19] c.11 Premier Galop | |||||
| turfstats | |||||
