DIVISA AZUL 2 vct. |
HISTORIAL:
8 carreras, 2 victorias, 3 colocaciones 15 800 €
Premio Rubric, Familia Ceca (V)
2º Homejane a Maria del Pilar Gomez (C)
3º Premio Travertine
Night Call[1] | River Call[2] | Boulters Lock[3] | |||
fam.1-n | Callantry[4] | ||||
Manhattan Proyect[5] | |||||
Bassaver[6] | Volapie[7] | ||||
Verooonnica[8] | |||||
Divisa Azul[9] | |||||
Indian Call[10] | Fabulous Indian[11] | ||||
[1] y.66 Klairon e Indian Night, hermana de Indian Twilights (Yorkshire Oaks -G1) | |||||
[2] y.75 Riverman - 3 vct. Ferry S, Three Sisters H | |||||
[3] c.83 Known Fact - 11 vct. International Meile (G3), 2º Preis der Stadt Wien (G2) | |||||
[4] c.94 Bold Lad - 15 vct. En ITY | |||||
[5] y.90 Shardari - Derby Checo (CHK-G1) | |||||
[6] y.96 Bass | |||||
[7] y.07 Multazem - 6 vct. Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, 3º GP Cria Nacional, 4º Mijas Cup, | |||||
GP Ciudad de Dos Hermanas | |||||
[8] y.08 Wagon Master | |||||
[9] y.11 Multazem | |||||
[10] y.76 Riverman | |||||
[11] c.85 Great Neck - 4 vct. Appleton St (USA-G3), 3º Pan American H (USA-G1) | |||||
turfstats |