ANGEL MELODY 1 vct POTI 1 vct ROCHOS 1 vct |
HISTORIAL DE ANGEL MELODY :
53 carreras, 17 victorias, 22 colocaciones 123 390 €
G P Cepsa (C),Andre Delavat (E), C A Martinez (A-G), Cadena Ser (H2p), C San Alberto Magno (A-G), Hendaye (H-E), Cruzcampo, A local de Dos H (A-G), Diario Marca (A-G), P.de Extremadura (A-V9, Discoteca B (A-G), Sud Radio (R-G), Echet (H-E), Base de Cazaux (R-G), J V de Lsredo, Source Buglose (R-G), Colonel Noe (R-G)
2º Valle d'Archachon, Ville de San Sebastien (E), H de Pau (H-E), Lescun (H-E), RTV de Andalucia (Hr), Radio Marca (A-G-V)
3º Pierre Riviere d'Arc (R-G), Bousquet (H-E), A E de Sombreros (A-G),Canal Sur Radio (H), G P Cepsa (C), Mm Luis Maroto (A-G-V), Lagon Vert (R-G)
HISTORIAL DE POTI :
13 carreras, 2 victorias, 8 colocaciones 51 850 €
Comunidad de Madrid (B),Pentagona (C)
2º Beamonte (A), R Ruiz Benitez de Lugo (A), Hebercourt (C)
3º primer Paso (C), Copa de Criadores (C), Robertiya (C), Precoz
HISTORIAL DE ROCHO :
5 carreras, 1 victoria, 4 colocaciones 13 500 €
Equinocio V
2º Favallu, J Ayerdi (V)
3º Carlos Sobrino (B)
Right Princess[1] | Ridja[2] | Rizzino[3] | ||||
fam.16-a | Carridge[4] | |||||
Ridja Princess[5] | Enzo Ridje[6] | |||||
Ridjouna[7] | ||||||
Ridja Queen[8] | Kergonnec[9] | |||||
Right River[10] | Calorge[11] | |||||
Right Melody[12] | Le Hitau[13] | |||||
Double Melody[14] | Angel Melody[15] | |||||
Double Mix[16] | Poti[17] | |||||
Rocho[18] | ||||||
Quatz Melody[19] | ||||||
[1] y.66 Prudent y Rajput Princess | ||||||
[2] y.75 Djakao | ||||||
[3] c.86 Zino - 8 vct. 51 147 € Memorial M Soroeta, D.F.de Guipuzcoa, Ajuria Enea, 4º Satrustegui | ||||||
[4] c.81 Carwhite - 6 vct. Prix du Nabob (L), 2ª Prix Lord Seymour y 42 279 € | ||||||
[5] y.89 Crystal Glitters | ||||||
[6] c.02 Cardoun - 1 vct. 49 950 € | ||||||
[7] y.97 Kaldoun - 3 vct. 3º Reloy H (L) | ||||||
[8] y.96 Highest Honor - 3 vct. 48 205 € | ||||||
[9] c.02 Octagonal - 3 vct. 38 600 € | ||||||
[10] y.77 Riverman | ||||||
[11] y.82 Nebos - 1 vct. 4ª Cheshire Oaks (G3) | ||||||
[12] y.76 Luthier | ||||||
[13] c.84 Gay Mecene - 6 vct. 2ª Le Vase d'Argent (L) y 77 673 € | ||||||
[14] y.94 Double Bed - 7 vct. 80 185 € | ||||||
[15] c.07 Johann Quatz 10 vct. 77 770 € | ||||||
[16] y.03 Sagamix - 6 vct. Prix de Grignon, Prix de Fontvieille, Prix Jacques et Jean Rinck, Prix Salverte, Prix Coye, Premio | ||||||
Diario Vasco, 2ª Prix Pantheon, R.R.Benitez de Lugo, 3ª Kutxa y 121 580 € | ||||||
[17] y.11 Pyrus | ||||||
[18] y.12 Diktat | ||||||
[19] y.04 Johann Quatz - 2 vct. Prix du Petit Be, 2ª Prix de St Crepin y 21 950 € | ||||||
turfstats |