GIGGOLO STAR 2 vct |
ROBERTTINO STAR 1 vct |
HISTORIAL DE GIGGOLO STAR :
34 carreraas, 5 victorias, 12 colocaciones 47 700 €
MAAMA (C), Cria Nacional, Cdra Esperanza (A-G), Cria Nacional (A-G), Gilera (A-G-Hr)
2º G P Nacional (A), Luis de Goyeneche (H1p), SEPI (C), Cadena Ser,
3º Veil Picard (C), Jesus Mendez (A-G), ABC (H1p), Lore Toki (H1p)
HISTORIAL DE ROBERTTINO STAR :
22 carreras, 2 victorias, 8 colocaciones 15 800 €
Premio Raiponce (Hr), SELAE
3º Premio Rochetto, Cdra Mendoza, Adolfo de Neuter, AEGRI (A-G-Hr), Cria Nacional, Eduardo Torroja (H1p)
Stellhunt[1] | Lorelei[2] | Katherine[3] | Eltso[4] | |||
fam.19- | Ablitas[5] | |||||
La Bopperia[6] | ||||||
Ampuero[7] | ||||||
Rheinland[8] | Eriko[9] | |||||
Femme Fatale[10] | Lodosa[11] | |||||
Hunting Star[12] | Roberta Star[13] | Flamingo Star[14] | Giggolo Star[15] | |||
Roberttino Star[16] | ||||||
Charming Star[17] | ||||||
Noche Gris[18] | Seda Gris[19] | Leader Lady[20] | ||||
Top Gris[21] | ||||||
Baryshnikov[22] | ||||||
Okawango[23] | ||||||
[1] y.73 Le Levanstell y Cheshunt, hermana de Hether (Prix Penelope -G3) | ||||||
[2] y.81 Rheffissimo - P.Etxegarate,P.J.Perelli, 3ª Criterium de Potrancas | ||||||
[3] y.93 Don Roberto - 4 vct. 3ª P.Fierro, | ||||||
[4] c.08 Dyhim Diamond - 2º Premio Nacional, Premio Villapadierna (Derby) | ||||||
[5] y.09 Dyhim Diamond | ||||||
[6] y.10 Dyhim Diamond | ||||||
[7] c.05 Egeo | ||||||
[8] y.90 Vichisky | ||||||
[9] c.07 Leadership | ||||||
[10] y.03 Fijar Tango | ||||||
[11] c.08 Dyhim Diamond | ||||||
[12] y.83 Margouillat - 8 vct. Copa S.M.el Rey, Premio Valderas, Premio Nacional, Premio Villamejor, Criterium de | ||||||
Potrancas, Beamonte, Memorial, 3ª Copa de Oro | ||||||
[13] y.92 Don Roberto - 3ª Valderas, 4ª Copa de Criadores | ||||||
[14] y.04 Limpid - Criterium Nacional | ||||||
[15] c.09 Dyhim Diamond | ||||||
[16] c.10 Dyhim Diamond | ||||||
[17] c.12 Diktat | ||||||
[18] y.82 Blue Skyer | ||||||
[19] y.97 Sharp Nearly | ||||||
[20] y.07 Leadership | ||||||
[21] c.87 Rheffissimo - 5 vct. 3º Copa de Criadores | ||||||
[22] c.95 Delegant - Gobierno Vasco, 2ª Casino Kursaa, 4ª Criterium Internacional. Semental | ||||||
[23] c.93 Don Roberto - 11 vct.Gobierno Vasco 2 veces) , Vase d'Argent (L) ,Cimera, G.P.de San Sebastian, 2º Copa | ||||||
de Oro, semental | ||||||
turfstats |