CHAROSCA 2 vct |
HISTORIAL :
7 carreras, 2 victorias, 2 colocaciones 43 200 €
Premio Beamonte (A), Brezo (C)
2º Premio Akelarre (Hr)
3º Premio Villamejor (A)
White | Melba[1] | Meltura[2] | Royme[3] | ||||||
Sapphire[4] | Reef Mel[5] | Mon Destin [6] | |||||||
fam.16-h | |||||||||
The Seagull[7] | Marite[8] | Granjo[9] | |||||||
Jewel Song[10] | Jeanne | Jangana[11] | Jazz | Jazz | Jazz Prince[12] | ||||
d'Arc[13] | Lady[14] | Princess[15] | Jazz Danzer[16] | ||||||
Jazz Diva[17] | Charosca[18] | ||||||||
[1] y.53 Chanteur | |||||||||
[2] y.69 Venture | |||||||||
[3] c.77 Roybet- 8 vct. 92 690 € | |||||||||
[4] y.46 Fair Copy y Pierre du Collier - Princess Elizabeth St (G3) | |||||||||
[5] y.88 Moulin | |||||||||
[6] c.00 Signe Divin - 18 vct. 131 840 € | |||||||||
[7] y.57 Pardal | |||||||||
[8] y.63 Pharel | |||||||||
[9] c.74 Indian Classic - Cl S.de C.e P. de la Corrida de Soa Poulo (BRZ-L), Cl. Joao Sampaio (BRZ-L) | |||||||||
[10] y.56 Pinza | |||||||||
[11] y.74 Alpenkonig | |||||||||
[12] c.01 Protektor - 3 vct. 23 860 € | |||||||||
[13] y.61 Pardal | |||||||||
[14] y.84 Cagliostro | |||||||||
[15] y.96 Gold and Ivory | |||||||||
[16] c.02 Macanal - 6 carr. 5 vct. Campeon a 2 años en Chekia. Semental | |||||||||
[17] y.04 Protektor | |||||||||
[18] y.11 Palamoss- 1º Premio Beamonte (Oaks Español), 3º Villamejor | |||||||||
turfstats |