PROUD SIDE 1 vct |
HISTORIAL PROUD SIDE
11 carreras, 1 victoria 6 colocaciones 19 800 €
Premio Hunting Star
2º Herri Irratia (C), Travertine
3º Premio Okawango (c)
HISTORIAL BEROA
36 carreras, 11 victorias 13 colocaciones 27 545 €
Premio Cruzcampo,LAE (Hr),At Sanluqueño (A-G), Grande Premio de Portugal,Royal Protector,GP Camara de Chao, Automendes, Pavo, P C Las Dunas (H1p), 2 carreras en Portugal s/n
2º E Medioambientais O y S, y otras 2 c en Portugal S/N
3º Veil Picard (C), Cajasol(H1p), Grande Premio de Portugal, Gran H de A. Javier Piñar H (H), y otras 2 en Portugal S/N
Perette[1] | Peraja[2] | Proudwings[3] | ||||||
fam.8-i | Perettor[4] | |||||||
Porta Westfalica[5] | Proud Elegance[6] | Beroa[7] | ||||||
Proud Side[8] | ||||||||
The Last One[9] | ||||||||
Proudeyes[10] | Proudance[11] | |||||||
Proudinsky[12] | ||||||||
Personified[13] | ||||||||
[1] y.70 High Hat y Perine | ||||||||
[2] y.77 Kaiseradler | ||||||||
[3] y.96 Dashing Blade - 10 vct. Falmouth St (G2),Prix du Mueguet (G2), Premio Sergio Cumani (G3),Pietro Bessero (L), | ||||||||
2º Oettingen Rennen (G3), 3º Prix d'Astarte (G2), Prix Messidor (G3), 4º Prix du Moulin de Longchamp (G1) | ||||||||
[4] c.75 Sovereign Path - 3 vct. En liso 4 vct. Obst. Prix Jacques de Indy (L) | ||||||||
[5] y.83 Windwurf | ||||||||
[6] y.03 Dashing Blade | ||||||||
[7] y.08 Tannenkonig - 5 vct. 3ª Veil Picard | ||||||||
[8] y.10 Dyhim Diamond - Premio Valderas | ||||||||
[9] c.11 Dyhim Diamond | ||||||||
[10] y.96 Dashing Blade | ||||||||
[11] c.02 Tannenkonig - Wettannahmen Springer Meile (G3),2º Preis des Casino Baden Baden (L) | ||||||||
[12] y.03 Silvano - 7 vct. Mervin H Muniz Jr Mm. H (G2)x2 , S Gabriel H (G2) x2, Citation H (G2), Arlington Classic S (G3), | ||||||||
[13] y.07 Doyen - 2 vct. 2º Prix Conressina (L), 3ª Prix Servanne (L), Prix Contessina (L) | ||||||||
Thunder Road H (G3), GP der Sparkasse (L), Monmouth S (L), 3º Citation S (G1), Monmouth S (L) | ||||||||
turfstats |