RISBY 2 vct |
HISTORIAL :
38 carreras, 5 victorias, 24 colocaciones 125 970 €
J A Borrego (C), Okawango (C), Reapertura de LZ (C), Cria Nacional (C), Donagua
2º Antonio Blasco (B), Folie (B), Young Tiger (B), GP Nacional de Mijas (B)x2, Urquijo (C), Ay de Mijas (C), Cria Nacional
3º Mm Claudio Carudel (A),GP de la Hispanidad (A), GP Ciudad de Dos H (B), Antonio Blasco (B)x2
Liebesglut[1] | Lumaria[2] | Ludhiana[3] | Lindon Bay[4] | Liang Kay[5] | ||
fam.7-b | Laeya Star[6] | Laeyos[7] | ||||
Linton Bay[8] | Laey Diamond[9] | Liberry Gold[10] | ||||
Luzelia[11] | Lone Star[12] | |||||
Lourival[13] | ||||||
Lonicera[14] | Micerous[15] | |||||
Limdaraja[16] | ||||||
Risby[17] | ||||||
[1] y.64 Masetto y Liebeslied | ||||||
[2] y.75 Herero | ||||||
[3] y.85 Ti Amo | ||||||
[4] y.97 Funambule - 4 vct. BMW Preis Dusseldorf (L), Schwarzgold Rennen (L) | ||||||
[5] c.05 Dai Jin - 7 vct. Oppenheim Union Rennen (G2), Dr Busch Memorial (G3), Fürstenberg Rennen (G3), Wüttemberg | ||||||
Trophy (G3), 2º Preis der Winterfavoriten (G3), Preis der Deutschen Einheit (G3), Hessen Pokal (G3) , 3º | ||||||
2000 Guineas Alemanas (G2), Bank Meile (G3),Hamburger Meile (G3), Prix Edmond Blanc (G3) | ||||||
[6] y.04 Royal Dragon - 2 vct. Weidenpescher Stutenpreis (L), 2º Festa Rennen (L), 3º Kolner Herbst Stuten Meile (G3) | ||||||
[7] c.09 Soldier Hollow - 3º Herzog von Ratibor Rennen (G3) | ||||||
[8] y.97 Funambule | ||||||
[9] y.07 Dai Jin | ||||||
[10] c.12 Adlerflug - 2º Herzog von Ratibor St (G3) | ||||||
[11] y.91 Standord | ||||||
[12] c.05 Kalatos - 3 vct. 63 440 €,3ª Charly Seiffert-Memorial (GER-R) | ||||||
[13] c.00 Funambule - 10 vct. Premio Gladiateur - 97 735 € | ||||||
[14] y.97 Charmer- 3 vct. Dallmayr Coupe Lukull (L), Waky Nao Bayerischer Fliegerpreis (L), 31 Sprint Pokal (L) | ||||||
[15] c.09 Generous | ||||||
[16] y.11 Halling | ||||||
[17] c.08 Big Shuffle - 2º Antonio Blasco, 3º Gran Premio de la Hispanidad (L), Claudio Carudel, Antonio Blasco | ||||||
turfstats |